| Angio-TK aorty brzusznej i tętnic biodrowych | 700 zł |
| Angio-TK aorty piersiowej | 700 zł |
| Angio-TK klatki piersiowej (zatorowość) | 700 zł |
| Angio-TK kończyn dolnych | 700 zł |
| Angio-TK kończyn górnych | 700 zł |
| Angio-TK mózgowia | 700 zł |
| Angio-TK tętnic szyjnych | 700 zł |
| TK barku | 350 zł |
| TK barku z kontrastem | 480 zł |
| TK DENTAL (kości szczękowych i żuchwy) | 350 zł |
| TK gardła | 350 zł |
| TK gardła z kontrastem | 480 zł |
| TK głowy | 350 zł |
| TK głowy z kontrastem | 480 zł |
| TK jamy brzusznej | 350 zł |
| TK jamy brzusznej z kontrastem | 480 zł |
| TK jamy brzusznej i miednicy | 650 zł |
| TK jamy brzusznej i miednicy z kontrastem | 780 zł |
| TK klatki piersiowej | 350 zł |
| TK klatki piersiowej z kontrastem | 480 zł |
| TK klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy z kontrastem | 800 zł |
| TK kolana | 350 zł |
| TK kolana z kontrastem | 480 zł |
| TK kręgosłupa szyjnego | 350 zł |
| TK kręgosłupa szyjnego z kontrastem | 480 zł |
| TK kręgosłupa piersiowego | 350 zł |
| TK kręgosłupa piersiowego z kontrastem | 480 zł |
| TK kręgosłupa lędźwiowego | 350 zł |
| TK kręgosłupa lędźwiowego z kontrastem | 480 zł |
| TK krtani | 350 zł |
| TK krtani z kontrastem | 480 zł |
| TK łokcia | 350 zł |
| TK łokcia z kontrastem | 480 zł |
| TK miednicy | 350 zł |
| TK miednicy z kontrastem | 480 zł |
| TK miednicy (kostne) | 350 zł |
| TK miednicy (kostne) z kontrastem | 480 zł |
| TK mostka | 350 zł |
| TK mostka z kontrastem | 480 zł |
| TK nadgarstka | 350 zł |
| TK nadgarstka z kontrastem | 480 zł |
| TK obojczyka | 350 zł |
| TK obojczyka z kontrastem | 480 zł |
| TK oczodołów | 350 zł |
| TK oczodołów z kontrastem | 480 zł |
| TK piramid kości skroniowych | 350 zł |
| TK piramid kości skroniowych z kontrastem | 480 zł |
| TK podudzia | 350 zł |
| TK podudzia z kontrastem | 480 zł |
| TK profilu rotacyjnego kończyn dolnych | 350 zł |
| TK przedramienia | 350 zł |
| TK przedramienia z kontrastem | 480 zł |
| TK ramienia | 350 zł |
| TK ramienia z kontrastem | 480 zł |
| TK ręki | 350 zł |
| TK ręki z kontrastem | 480 zł |
| TK stawu biodrowego P/L | 350 zł |
| TK stawu biodrowego P/L z kontrastem | 480 zł |
| TK obu stawów biodrowych | 620 zł |
| TK obu stawów biodrowychz kontrastem | 750 zł |
| TK stawów krzyżowo-biodrowych | 350 zł |
| TK stawów krzyżowo-biodrowych z kontrastem | 480 zł |
| TK stawów mostkowo-obojczykowych | 350 zł |
| TK stawów mostkowo-obojczykowych z kontrastem | 480 zł |
| TK stawów skroniowo-żuchwowych | 350 zł |
| TK stawów skroniowo-żuchwowych z kontrastem | 480 zł |
| TK stawu skokowego | 350 zł |
| TK stawu skokowego z kontrastem | 480 zł |
| TK stopy | 350 zł |
| TK stopy z kontrastem | 480 zł |
| TK szyi | 350 zł |
| TK szyi z kontrastem | 480 zł |
| TK twarzoczaszki | 350 zł |
| TK twarzoczaszki z kontrastem | 480 zł |
| TK uda | 350 zł |
| TK uda z kontrastem | 480 zł |
| TK układu moczowego (Uro-TK) | 620 zł |
| TK układu moczowego (Uro-TK) z kontrastem | 750 zł |
| TK zatok obocznych nosa | 350 zł |
| TK zatok obocznych nosa z kontrastem | 480 zł |
| Dopłata za podanie środka kontrastowego dożylnie | 130 zł |
Opis badania CITO – tomografia komputerowa
Usługa dotyczy tylko badań wykonywanych prywatnie. O możliwość skorzystania z opisu badania na CITO należy zapytać personel podczas rejestrowania badania.